早見表
(階層はBOSS抜き)
| ボス | 敵ランク | 階層 | 地図Lv | 地図の名前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒竜丸 | 1~4,8~9 | 2~6,12~16 | 01~71 | 花 岩 風 |
空 獣 夢 |
|||
| ハヌマーン | 1~5,8~9 | 2~10,12~16 | 01~74 | |||||
| スライムジェネラル | 1~5,8~9 | 2~10,12~16 | 01~77 | |||||
| Sキラーマシン | 2~6,8~9 | 4~16 | 13~80 | 影 大地 運命 |
||||
| イデアラゴン | 2~6,8~9 | 4~16 | 16~83 | |||||
| ブラッドナイト | 3~9 | 6~16 | 28~86 | |||||
| アトラス | 3~9 | 6~16 | 31~89 | 魂 闇 光 |
||||
| イボイノス | 4~9 | 10~16 | 49~92 | |||||
| アウルート | 4~9 | 10~16 | 52~95 | |||||
| レパルド | 5~9 | 10~16 | 58~98 | 魔神 星々 悪霊 神々 | ||||
| フォロボス | 6~9 | 11~16 | 67~99 | |||||
| グレイナル | 6~9 | 11~16 | 70~99 | |||||
地図レベル別敵ランク
| ランク | レベル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~9 | 10~19 | ||||||
| 2 | 20~29 | 30~39 | ||||||
| 3 | 40~59 | |||||||
| 4 | 60~79 | |||||||
| 5 | 80~89 | |||||||
| 6 | 90~99 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
地図の名前(前半)別ランク
| ランク | 名前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はかなき ちいさな うす暗き |
ゆらめく ざわめく |
|||||
| 2 | |||||||
| 3 | ねむれる | 怒れる 呪われし |
|||||
| 4 | |||||||
| 5 | 放たれし けだかき わななく |
残された | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | 見えざる あらぶる とどろく 大いなる | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
地図の名前(後半)別ランク
| ランク | 名前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花 岩 風 |
空 獣 夢 |
|||
| 2 | 影 大地 運命 |
||||
| 3 | 魂 闇 光 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | 魔神 星々 悪霊 神々 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 花 岩 風 |
||||
| 9 | |||||
このwikiの更新情報RSS




