「戦艦リスト」の最新版変更点
追加された行はこの色になります。
削除された行はこの色になります。
*戦艦リスト
----
#contents
----
**機動戦士ガンダム
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|ホワイトベース|32500|180|43|19|8|B|B|-|-|-|93000|3・3・0|1st/1話|
|マゼラン|24400|176|39|16|5|A|-|-|-|-|32200|4・0・0|1st/5話|
|マゼラン(緑)|24400|176|39|16|5|A|-|-|-|-|32200|4・0・0|1st/5話|
|サラミス|22500|174|31|14|5|A|-|-|-|-|21200|4・0・0|最初から|
|コロンブス|20700|288|-|12|11|A|-|-|-|-|27600|4・4・0|最初から|
|ミデア|20000|96|30|14|8|-|A|-|-|-|23100|4・0・0|最初から|
|ガンペリー|16900|60|27|13|8|-|A|-|-|-|12900|2・0・0|最初から|
|ビッグ・トレー|25000|204|37|16|8|-|-|A|A|-|32400|4・0・0|1st/4話等|
|大型トレーラー|10000|50|-|12|7|-|-|A|-|-|5700|3・0・0|最初から|
|ムサイ|23200|178|33|15|5|A|-|-|-|-|23000|4・0・0|1stクリア|
|ファルメル|25000|178|37|17|5|A|-|-|-|-|31600|4・0・0|1stクリア|
|ザンジバル|31300|204|41|18|7|B|B|-|-|-|62800|4・0・0|1stクリア|
|マダガスタル|31300|204|41|18|7|B|B|-|-|-|62800|4・0・0|1stクリア|
|チベ|26300|158|39|19|6|A|-|-|-|-|36400|4・0・0|1stクリア|
|グワジン|40000|216|46|25|11|A|-|-|-|-|133700|4・4・0|1stクリア|
|ドロス|62500|256|45|12|6|A|-|-|-|-|234000|4・4・4|1stクリア|
|パプア|18800|288|-|12|9|A|-|-|-|-|20200|4・4・0|最初から|
|パゾク|19800|288|-|13|10|A|-|-|-|-|22800|4・4・4|最初から|
|ガウ|27500|144|36|15|10|-|A|-|-|-|39000|3・3・0|1stクリア|
|ギャロップ|20300|108|31|14|8|-|-|A|B|-|20300|3・0・0|1stクリア|
|ダプデ|25000|210|37|16|6|-|-|A|-|-|31000|3・0・0|1stクリア|
|ファット・アンクル|16300|48|25|12|8|-|A|-|-|-|14000|4・4・0|最初から|
|サムソン|11300|48|23|13|7|-|-|A|-|-|7400|3・0・0|最初から|
|ユーコン|22500|78|31|14|7|-|-|-|-|A|21700|4・0・0|最初から|
|マッドアングラー|36300|118|45|20|12|-|-|-|-|A|98400|4・4・0|1stクリア|
**機動戦士ガンダム 第08MS小隊
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|ケルゲレン|31300|204|41|18|7|B|B|-|-|-|62800|4・0・0|08クリア|
|連邦宇宙輸送艦|16500|50|-|20|4|A|-|-|-|-|生産不可|3・0・0|生産不可|
**機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|トロイホース|28800|164|41|17|6|B|B|-|-|-|61000|3・3・0|80クリア|
|グラーフ・ツェペリン|26900|158|40|20|6|A|-|-|-|-|38200|4・0・0|80クリア|
|ジークフリート|23200|168|38|16|5|A|-|-|-|-|29400|4・0・0|80クリア|
|ヴァルキューレ|23200|168|38|16|5|A|-|-|-|-|29400|4・0・0|80クリア|
|ユーコンU99|27500|84|36|15|9|-|-|-|-|A|36400|3・3・0||
**機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|アルビオン|35000|194|44|23|9|B|B|-|-|-|128100|4・4・0|83/2話|
|リリーマルレーン|32500|204|42|22|7|B|B|-|-|-|68000|4・0・0|83クリア|
|ユイリン|22500|172|32|14|5|A|-|-|-|-|21600|4・0・0|83/2話|
|ナッシュビル|22500|172|32|14|5|A|-|-|-|-|21600|4・0・0|83/2話|
|サラミス(83)|22500|172|32|14|5|A|-|-|-|-|21600|4・0・0|83クリア|
|マゼラン改|26300|198|40|21|5|A|-|-|-|-|37400|4・0・0|83クリア|
|バーミンガム|32500|204|42|22|6|A|-|-|-|-|62000|3・3・0|83クリア|
|ムサイ(83・緑)|24400|178|38|17|6|A|-|-|-|-|31800|4・0・0|83クリア|
|ムサイ(83・茶)|24400|178|38|17|6|A|-|-|-|-|31800|4・0・0|83クリア|
**機動戦士Zガンダム
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|アーガマ|37500|192|45|24|9|B|B|-|-|-|130200|4・4・0|Z/1話等|
|ラーディッシュ|27500|190|41|24|6|A|-|-|-|-|46800|4・0・0|Z/3話|
|アレキサンドリア|27500|210|43|25|6|A|-|-|-|-|49500|3・3・0|Zクリア|
|ハリオ|27500|210|40|24|6|A|-|-|-|-|46800|3・3・0|Zクリア|
|ロンバルディア|28800|210|39|23|7|A|-|-|-|-|49800|4・4・0|Zクリア|
|サラミス改|23800|178|39|21|5|A|-|-|-|-|32600|4・0・0|Zクリア|
|サラミス改(エゥーゴ仕様)|23800|178|39|21|5|A|-|-|-|-|32600|4・0・0|Zクリア|
|ドゴス・ギア|42500|232|47|27|11|A|-|-|-|-|152200|4・4・4|Zクリア|
|チベ改|27500|182|42|24|6|A|-|-|-|-|47500|4・0・0|Zクリア|
|ムサイ改|25000|178|39|21|6|A|-|-|-|-|34800|4・0・0|Zクリア|
|グワダン|46300|280|48|28|12|A|-|-|-|-|209100|3・3・3|Z/5話|
|グワンバン|46900|232|49|28|12|A|-|-|-|-|207000|4・4・4|Zクリア|
|ジュピトリス|68800|120|44|17|7|A|-|-|-|-|262400|4・4・4|Zクリア|
|ラビアンローズ|35300|252|39|20|4|A|-|-|-|-|81700|4・4・0|Z/6話|
|ガルダ|28800|176|39|22|10|-|A|-|-|-|60000|4・4・0|Z/2話|
|アウドムラ|28800|172|39|22|10|-|A|-|-|-|63500|4・4・0|Zクリア|
|メロウド|28800|176|39|22|10|-|A|-|-|-|60000|4・4・0|Zクリア|
**機動戦士ガンダムZZ
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|ザク・タンカー|12500|144|25|14|7|-|-|A|-|-|8900|3・0・0|ZZクリア|
|サンドラ(青)|26300|220|42|21|6|B|B|-|-|-|51300|3・3・0|ZZクリア|
|ミンドラ(黄)|26300|220|42|21|6|B|B|-|-|-|51300|3・3・0|ZZクリア|
|エンドラ(緑)|26300|220|42|21|6|B|B|-|-|-|51300|3・3・0|ZZクリア|
|エンドラⅡ|27500|220|42|22|6|B|B|-|-|-|60500|3・3・0|ZZクリア|
|アーガマ改|37500|192|45|24|9|B|B|-|-|-|130200|4・4・0|ZZ/3話|
|ネェル・アーガマ|37500|270|46|26|9|B|B|-|-|-|138300|4・4・0|ZZクリア|
|サダラーン|44400|240|47|26|10|B|B|-|-|-|213400|3・3・3|ZZクリア|
**機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|クラップ|28800|210|43|23|6|B|B|-|-|-|72000|3・3・0|CCAクリア|
|ラー・カイラム|40000|280|47|27|10|B|B|-|-|-|182800|4・4・0|CCA/1話|
|ムサカ|26300|230|41|22|6|A|-|-|-|-|45700|3・3・0|CCAクリア|
|レウルーラ|47500|260|50|29|12|A|-|-|-|-|241200|4・4・4|CCAクリア|
**機動戦士ガンダムF91
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|スペース・アーク|28200|220|41|23|6|B|B|-|-|-|53100|4・0・0|F91/1話|
|ザムス・ナーダ|26300|178|41|21|5|B|B|-|-|-|49800|4・0・0|F91クリア|
|ザムス・ジェス|30000|194|42|23|6|B|B|-|-|-|75100|3・3・0|F91クリア|
|ザムス・ギリ|36300|220|45|26|8|B|B|-|-|-|130600|3・3・3|F91クリア|
|ザムス・ガル|48200|240|51|29|10|B|B|-|-|-|293000|4・4・4|F91クリア|
**機動戦士Vガンダム
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|ジャンヌダルク|40000|280|47|27|10|B|B|-|-|-|213800|4・4・0|Vクリア|
|リーンホース|28800|220|43|23|6|B|B|-|-|-|75700|4・4・0|V/3話|
|リーンホースJr.|41300|250|50|26|10|B|B|-|-|-|239900|4・4・4|V/4話|
|ホワイトアーク|20000|126|33|14|5|B|B|-|-|-|23100|4・0・0|V/4話|
|ガウンランド|27500|220|40|24|6|A|-|-|-|-|49500|3・3・0|V/3話|
|カミオン|15000|120|26|14|5|-|-|A|-|-|10200|2・0・0|最初から|
|カリスト|25000|222|42|24|5|A|B|-|-|-|49800|4・0・0|Vクリア|
|アマルテア|28800|230|44|23|6|A|B|-|-|-|74300|3・3・0|Vクリア|
|スクイード|38800|250|46|27|12|A|A|-|-|-|177600|4・4・4|Vクリア|
|リシテア(地上)|33800|220|44|25|9|-|-|B|-|B|131300|4・4・0|Vクリア|
|リシテア(飛行)|33800|220|44|25|6|B|B|-|-|-|131300|4・4・0|Vクリア|
|アドラステア(地上)|42500|280|49|28|10|-|-|B|-|B|288500|4・4・4|Vクリア|
|アドラステア(飛行)|42500|280|49|28|7|B|B|-|-|-|288500|4・4・4|Vクリア|
|シノーぺ|17500|110|28|13|5|A|-|-|-|-|13100|3・0・0|最初から|
**機動武闘伝Gガンダム
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|ゴルビー|21900|120|31|14|6|-|A|-|-|-|29200|3・0・0|G/3話|
|ゴルビーⅡ|28800|130|40|22|7|A|A|-|-|-|79500|4・4・0|Gクリア|
**新機動戦記ガンダムW
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|宇宙母艦|20700|120|31|14|5|A|-|-|-|-|19500|4・0・0|最初から|
|ジェット輸送機|22500|80|30|14|8|-|A|-|-|-|27200|3・3・0|最初から|
|宇宙高速戦闘艦|22500|180|33|15|8|A|-|-|-|-|27800|3・3・0|Wクリア|
|スーパーソニックトランスポーター|25000|144|33|18|10|-|A|-|-|-|34800|4・0・0|Wクリア|
|潜水MS母艦|31300|168|41|17|11|-|-|-|-|A|60800|4・4・0|Wクリア|
|OZ双胴戦闘母艦|40000|220|45|22|9|-|-|-|A|-|117700|4・4・4|Wクリア|
**機動新世紀ガンダムX
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|ピレネー級陸上戦艦|21300|168|33|14|5|-|-|A|B|-|20900|4・0・0|Xクリア|
|アストラーザ級宇宙戦艦|24400|220|33|16|5|A|-|-|-|-|28000|4・0・0|Xクリア|
|アオヤギ級宇宙戦艦|23800|214|36|15|5|A|-|-|-|-|28600|4・0・0|Xクリア|
|ロッキー級陸上戦艦|23800|168|35|18|6|-|-|A|B|-|30800|3・3・0|Xクリア|
|フリーデン|30000|192|39|20|8|-|-|A|B|-|49100|4・4・0|X/1話|
|テンザン級陸上戦艦|32500|168|41|23|7|-|-|A|B|-|75100|4・4・0|Xクリア|
|フリーデンⅡ|26900|210|41|23|7|A|A|-|-|-|85000|4・4・0|Xクリア|
|超大型輸送機|31900|190|45|23|10|-|A|-|-|-|92400|4・4・4|Xクリア|
|アマネセル|37500|240|46|24|6|A|-|-|-|-|93300|3・3・0|Xクリア|
|ガーベラ|38800|210|45|24|6|A|-|-|-|-|94800|3・3・0|Xクリア|
**∀ガンダム
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|ギャロップ(∀)|17500|96|28|13|8|-|-|A|B|-|13800|3・0・0|最初から|
|ギャロップ(ルジャーナミリシャ仕様)|17500|96|28|13|8|-|-|A|B|-|21000|3・0・0|∀クリア|
|ソレイユ|50000|250|53|28|10|B|B|-|-|-|309000|4・4・4|∀クリア|
|ウィルゲム|33800|178|45|25|7|B|B|-|-|-|110900|4・4・0|∀/3話|
|アルマイヤー|30000|208|41|23|6|B|B|-|-|-|74000|3・3・0|∀クリア|
|ホエールズ|30000|208|41|23|6|B|B|-|-|-|74000|3・3・0|∀クリア|
|ジャンダルム|48800|210|51|25|12|B|B|-|-|-|243000|4・4・4|∀クリア|
|帰還船|18200|50|-|14|5|B|B|-|-|-|18800|3・0・0|最初から|
|ゲズロックTP.003|10000|80|23|12|6|-|A|-|-|-|6500|4・0・0|最初から|
|アスピーテ|40700|184|48|26|7|B|B|-|-|-|161700|4・4・0|∀クリア|
**機動戦士ガンダムSEED
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|地球連合軍イージス艦|25000|176|33|14|6|-|-|-|A|-|23500|4・0・0|SEEDクリア|
|130m級護衛艦|25000|100|39|18|5|A|-|-|-|-|38000|4・0・0|SEED/2話|
|250m級護衛艦|32500|185|43|22|7|A|-|-|-|-|81400|4・4・0|SEED/2話|
|クサナギ|33800|265|42|22|7|A|-|-|-|-|113800|3・3・0|SEED/7話|
|メネラオス|38200|226|46|24|8|A|-|-|-|-|136500|4・4・4|SEED/2話|
|エターナル|37500|245|48|26|9|A|-|-|-|-|153800|4・4・0|SEED/7話|
|ドミニオン|38800|270|46|26|9|B|B|-|B|-|184000|4・4・0|SEEDクリア|
|アークエンジェル|38800|245|46|26|9|B|B|-|B|-|184000|4・4・0|SEED/1話|
+#setmenu2(リスト)
**機動戦士ガンダムSEED DESTINY
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|生産登録|
|ミネルバ|40000|290|48|26|9|B|B|-|B|-|204000|4・4・0|SEED D/1話|
|デズモンド|37500|204|48|25|8|-|-|A|-|-|150000|4・4・4|SEED D/3話|
|アークエンジェル(C.E73)|38800|245|46|26|9|B|B|-|B|B|184000|4・4・0|SEED D/7話|
|ドレイク|25000|100|39|18|5|A|-|-|-|-|47300|4・0・0|SEED Dクリア|
|J.P.ジョーンズ|34400|96|43|18|7|-|-|-|A|-|79000|4・4・0|SEED Dクリア|
|ネルソン|32500|185|43|22|7|A|-|-|-|-|81400|4・4・0|SEED Dクリア|
|スサノオ|33800|265|42|22|7|A|-|-|-|-|93000|3・3・0|SEED Dクリア|
|ツクヨミ|33800|265|42|22|7|A|-|-|-|-|93000|3・3・0|SEED Dクリア|
|タケミカズチ|41300|176|49|22|9|-|-|-|A|-|150000|4・4・4|SEED Dクリア|
|MS搭載型アガメムノン級宇宙母艦|38200|226|46|24|8|A|-|-|-|-|151900|4・4・4|SEED Dクリア|
|ガーティ・ルー|36300|235|46|24|9|A|-|-|-|-|153800|4・4・0|SEED Dクリア|
|ゴンドワナ|48800|226|53|18|6|A|-|-|-|-|233800|4・4・4|SEED Dクリア|
**その他
|ユニット名称|HP|EN|攻&br()撃|防&br()御|移&br()動|宇&br()宙|空&br()中|地&br()上|水&br()上|水&br()中|コスト|搭載数|
|キャリー・ベース|26300|220|43|20|6|B|B|-|-|-|最初からFREE|4・4・0|
このwikiの更新情報RSS




![機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) 2 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61QseSHVOVL._SL160_.jpg)