メイジ(火・毒)のスキル
パーシャルレジスタンス(火・毒) [MaxLv:20][パッシブ]
敵から受ける火、毒属性の魔法攻撃に対する耐性を持つようになる。
| Skill Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性耐性 | 23%増加 | 26%増加 | 29%増加 | 32%増加 | 35%増加 | 38%増加 | 41%増加 | 44%増加 | 47%増加 | 50%増加 | 52%増加 | 54%増加 | 56%増加 | 58%増加 | 60%増加 | 62%増加 | 64%増加 | 66%増加 | 68%増加 | 70%増加 |
エレメントアンプ [MaxLv:30][パッシブ]
MPを消費して自分が使うすべての属性攻撃魔法の威力を増幅させる。火、毒の属性攻撃魔法のみ増幅する。(実際は全属性)
| Skill Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消費MP | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% | 160% | 155% | 165% | 160% | 170% | 165% | 175% | 170% | 180% | 175% | 185% | 180% | 190% | 185% | 195% | 190% | 205% | 200% | 195% | 200% |
| 威力 | 102% | 104% | 106% | 108% | 109% | 110% | 111% | 112% | 113% | 114% | 116% | 116% | 118% | 118% | 120% | 120% | 122% | 122% | 124% | 124% | 126% | 126% | 128% | 128% | 130% | 130% | 132% | 132% | 132% | 135% |
エクスプロージョン [MaxLv:30][アクティブ]
自分の周りに大爆発を起こす。範囲中にいるモンスターは火、炎属性攻撃を受ける。一度に攻撃できるのは6体まで。
| Skill Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 118 | 120 |
| 消費MP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 熟練度 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 範囲 | 110% | 110% | 110% | 120% | 120% | 120% | 130% | 130% | 130% | 140% | 140% | 140% | 150% | 150% | 150% | 160% | 160% | 160% | 170% | 170% | 170% | 180% | 180% | 180% | 190% | 190% | 190% | 200% | 200% | 200% |
ポイズンミスト [MaxLv:30][アクティブ]
一定時間自分の周りに毒霧を作る。霧中にいるモンスターは毒に犯されHPが減る。効果対象数に制限はない。
| Skill Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 118 | 120 |
| 消費MP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 熟練度 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 範囲 | 110% | 110% | 110% | 120% | 120% | 120% | 130% | 130% | 130% | 140% | 140% | 140% | 150% | 150% | 150% | 160% | 160% | 160% | 170% | 170% | 170% | 180% | 180% | 180% | 190% | 190% | 190% | 200% | 200% | 200% |
| 中毒率 | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% |
| 中毒継続時間 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 28秒 | 28秒 | 28秒 | 32秒 | 32秒 | 32秒 | 36秒 | 36秒 | 36秒 | 40秒 | 40秒 | 40秒 |
シール [MaxLv:20][アクティブ][習得条件:エレメントアンプ Lv3]
一定時間周りにいる敵を沈黙状態にする。沈黙状態になったモンスターは魔法攻撃できなくなる。ボスモンスターには通じない。
| Skill Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 継続時間 | 10秒 | 11秒 | 11秒 | 12秒 | 12秒 | 13秒 | 13秒 | 14秒 | 14秒 | 15秒 | 15秒 | 16秒 | 16秒 | 17秒 | 17秒 | 18秒 | 18秒 | 19秒 | 19秒 | 20秒 |
| 成功率 | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 80% | 83% | 86% | 89% | 92% | 95% |
マジックブースター [MaxLv:20][アクティブ][習得条件:エレメントアンプ Lv3]
HPとMPを消費して魔法の発動速度を向上させる。
| Skill Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消費HP | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 消費MP | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 持続時間 | 10秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 | 70秒 | 80秒 | 90秒 | 100秒 | 110秒 | 120秒 | 130秒 | 140秒 | 150秒 | 160秒 | 170秒 | 180秒 | 190秒 | 200秒 |
| 向上段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段 階 | 2段階 |
このwikiの更新情報RSS
戦士
魔法使い
弓使い
盗賊
初心者
戦士
魔法使い
弓使い
盗賊
グループクエスト
ペット情報