トロフィー・実績
- 取得条件等はこちら
PS3トロフィーまとめ wiki
http://trophies.ps3wiki.net/Call20-of20-DutyEF-BC-9A-Modern20-Warfare20-2.html
XBOX360 実績解除スレまとめ @wiki
http://www12.atwiki.jp/xbox360score/pages/867.html
http://trophies.ps3wiki.net/Call20-of20-DutyEF-BC-9A-Modern20-Warfare20-2.html
XBOX360 実績解除スレまとめ @wiki
http://www12.atwiki.jp/xbox360score/pages/867.html
| 復職 | 兵士の現地訓練を手伝う。 | 15 | |
| 危険察知 | シェパードのエリート部隊に選抜される。 | 15 | |
| 冷たいもてなし | 雪深い山裾の基地に潜入する。 | 15 | |
| 追跡と捕獲 | ファベーラでロハスを見つける。 | 15 | |
| チーズロワイヤル | バーガータウンを守る。 | 15 | |
| ロープ上のソープ | 収容所を襲撃する。 | 15 | |
| 非常事態 | アメリカ軍を支援する計画を実行する。 | 15 | |
| ウイスキーホテル | ウイスキーホテルを奪還する。 | 15 | |
| 捨て駒 | マカロフの隠れ家を強襲する。 | 15 | |
| 一難去ってもう一難 | 飛行機墓場でのミッションをクリアする。 | 15 | |
| 歴史を記すもの | 難易度に関わらず、シングルプレイヤーのキャンペーンをクリア。 | 35 | |
| 戦いの代償 | ハードもしくはベテランの難易度で、シングルプレイヤー・キャンペーンをクリア。 | 90 | |
| ぴかぴかの新入生 | 「S.S.D.D. - いつもの戦場」および「チームプレイヤー」をベテランの難易度でクリア。 | 25 | |
| ブラック・ダイアモンド | ベテランの難易度で「クリフハンガー」をクリア。 | 25 | |
| 旅行者 | 「テイクダウン」および「スズメバチの巣」をベテランの難易度でクリア。 | 25 | |
| 赤い夜明け | 「バーガータウン」および「エクソダス」をベテランの難易度でクリア。 | 25 | |
| 囚人#627 | 「オンリー・イージー・デイ」および「収容者#627」をベテランの難易度でクリア。 | 25 | |
| 正当化 | 「偶発性」をベテランの難易度でクリア。 | 25 | |
| 帰郷 | 「自らの意思」、「2つめの太陽」、「ウイスキーホテル」をベテランの難易度でクリア。 | 25 | |
| チェックメイト | 「未決事項」および「敵の敵は」をベテランの難易度でクリア。 | 25 | |
| 独自行動 | 「ライク・オールドタイム」、「エンドゲーム」をベテランの難易度でクリア。 | 25 | |
| ピットボス | 「S.S.D.D. - いつもの戦場」でピットを走り、30秒以下のタイムでクリア。 | 10 | |
| ゴースト | 「クリフハンガー」において、吹雪にまぎれて敵に気づかれず、また誰も傷つけることなくC4を設置する。 | 10 | |
| サンダーソン大佐 | 「スズメバチの巣」で、10秒以内に7羽のニワトリを殺す。 | 10 | |
| ゴールドスター | スペシャルオプスで1個の星を獲得する。 | 20 | |
| ホテルブラボー | スペシャルオプスで4個の星を獲得する。 | 20 | |
| チャーリーは波に乗った | スペシャルオプスで8個の星を獲得する。 | 20 | |
| 限界突破 | 11個のスペシャルオプスで、それぞれ最低1個の星を獲得する。 | 20 | |
| 作戦遂行 | 最低でも5個のスペシャルオプスミッションで、それぞれ3つすべての星を獲得する。 | 20 | |
| ブラックジャック | スペシャルオプスで21個の星を獲得する。 | 20 | |
| 成績優秀者 | それぞれのスペシャルオプスで、最低でも1個の星を獲得する。 | 20 | |
| 熟練兵 | 最低でも10個のスペシャルオプスミッションで、それぞれ3つすべての星を獲得する。 | 30 | |
| 特技兵 | スペシャルオプスで30個の星を獲得する。 | 30 | |
| プロフェッショナル | 最低でも15個のスペシャルオプスミッションで、それぞれ3つの星すべてを獲得する。 | 30 | |
| スター69 | スペシャルオプスで69個の星を獲得する。 | 90 | |
| 不屈の闘志 | スペシャルオプスでダウン状態のまま、連続で4人の敵を倒す。 | 10 | |
| ジャガーノート | スペシャルオプスでジャガーノートを殺す。 | 10 | |
| 一網打尽 | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスにおいて、プレデターミサイル1発で10人以上の敵を倒す。 | 10 | |
| 過剰な暴力 | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスにおいて、ライオットシールドで敵を殴り倒す。 | 10 | |
| ノックダウン | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスでスローモーション突入中に、4発の弾で4人の敵を倒す。 | 10 | |
| 熱い視線 | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスにおいて、サーマル仕様の武器で6人の敵を連続で倒す。 | 10 | |
| 一石二鳥 | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスにおいて、1発の弾丸で2人の敵を倒す。 | 10 | |
| 短い旅路 | 敵の持つ軍事情報を22個集める。 | 10 | |
| すべての石を裏返せ | 敵の軍事情報を45個入手する。 | 10 | |
| 撃ち逃げ | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスで車両を運転中に、連続で20人の敵を殺す。 | 10 | |
| 格好の的 | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスで、ラペリング中の敵を2人、着地前に連続で倒す。 | 10 | |
| デスペラード | シングルプレイヤーまたはスペシャルオプスで、5種類の武器またはアタッチメントを使用し連続で5人の敵を倒す。 | 10 | |
| ガンマン | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスにおいて、デュアル武器を使って連続で10人の敵を倒す。 | 10 | |
| 警戒の限界 | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスで、存在に気づかれることなくナイフで敵を殺す。 | 10 | |
| スリーカード | シングルプレイヤーもしくはスペシャルオプスにおいて、グレネードランチャーの弾1発で3人の敵を倒す。 | 10 |
添付ファイル
- 01.jpg
- 02.jpg
- 03.jpg
- 04.jpg
- 05.jpg
- 06.jpg
- 07.jpg
- 08.jpg
- 09.jpg
- 10.jpg
- 11.jpg
- 12.jpg
- 13.jpg
- 14.jpg
- 15.jpg
- 16.jpg
- 17.jpg
- 18.jpg
- 19.jpg
- 20.jpg
- 21.jpg
- 22.jpg
- 23.jpg
- 24.jpg
- 25.jpg
- 26.jpg
- 27.jpg
- 28.jpg
- 29.jpg
- 30.jpg
- 31.jpg
- 32.jpg
- 33.jpg
- 34.jpg
- 35.jpg
- 36.jpg
- 37.jpg
- 38.jpg
- 39.jpg
- 40.jpg
- 41.jpg
- 42.jpg
- 43.jpg
- 44.jpg
- 45.jpg
- 46.jpg
- 47.jpg
- 48.jpg
- 49.jpg
- 50.jpg
このwikiの更新情報RSS