キャラクター
基本情報
| 使用可能条件 | |
| 登場作品 | |
| 初期所持ライセンス | |
| CV. |
オフィシャルモード
| ミッション | ムービー | |
|---|---|---|
| 01 | ||
| エンディング | ||
ミッションモード
-
ストーリーミッション
ミッション ステージ 難易度 ムービー 1
-
初期友好関係
良好 不良
ステータス
-
パイロットレベル50
能力 数値 順位 Fight /40 Shot /40 Defense /40 Total /40
台詞
| 条件 | 台詞 |
|---|---|
| キャラ選択 |
機体
基本情報
| ライセンス入手条件 | |
| 登場作品 | |
| メインパイロット |
所持スキル
| スキル名 | 習得確率 |
|---|---|
| 高 | |
| 中 | |
| 低 | |
| 極低 | |
アクション
| 攻撃アクション | 行動 | 属性 | 範囲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | ||||
| N2 | |||||
| N3 | |||||
| N4 | |||||
| N5 | |||||
| N6 | |||||
| スマッシュ攻撃 | S | ||||
| チャージ攻撃 | C1 | ||||
| C2 | |||||
| C3 | |||||
| C4 | |||||
| C5 | |||||
| C6 | |||||
| SP攻撃 | SP1 | ||||
| SP2 | |||||
| SP3 | |||||
| HSP | |||||
| JSP | |||||
| CSP | |||||
| ダッシュ攻撃 | D1 | ||||
| D2 | |||||
| D3 | |||||
| DC | |||||
スキル
| スキル | 相性 | コメント |
|---|---|---|
| 精密射撃 | ||
| ショックウェーブ | ||
| ヒートアップ | ||
| ロングレンジ | ||
| ガッツ | ||
| パリィング | ||
| スカイアイ | ||
| カスタマイズ | ||
| 小さな巨人 | ||
| エースキラー | ||
| 負けず嫌い | ||
| ノックダウン | ||
| マグネティック・ハイ | ||
| インパルス | ||
| バラージショット | ||
| ダメージキャンセラー | ||
| 闘争本能 | ||
| ジャミング | ||
| インスタントヒーロー | ||
| ハイテンション | ||
| 一機当千 | ||
| 流派・東方不敗 | ||
| 若さゆえの過ち | ||
| ムーンレイス | ||
| エースパイロット | ||
| 幸運 | ||
| オーバードライブ | ||
| ヘッドショット | ||
| 明鏡止水 | ||
| DG細胞 |
アタッチメント
| 特殊装備 | 相性 | コメント |
|---|---|---|
| Iフィールド機能 | ||
| ブーストドライブ | ||
| ショックアブソーバー | ||
| パワーラジエーター | ||
| スピードスター | ||
| クロスドライブ | ||
| デルタドライブ | ||
| スクエアドライブ | ||
| 零距離射撃 | ||
| アドバンスガード | ||
| バイオコンピューター | ||
| カウンター | ||
| スマッシュヒット | ||
| オーラバースト | ||
| ペンタドライブ | ||
| ヘキサドライブ | ||
| チェイスドライブ | ||
| スナイプ | ||
| エアマスター | ||
| ハードストライク | ||
| アーマーゲイン | ||
| プレッシャー | ||
| ミノフスキードライブ |
このwikiの更新情報RSS