| 能力 | 適正 | 身分 | 浪人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 統率 | 83 | 足軽 | C | 所属拠点 | 西山城 |
| 武勇 | 68 | 騎馬 | A | --- | |
| 知略 | 79 | 弓 | C | 相性武将 | 伊達稙宗 |
| 政治 | 72 | 鉄砲 | A | 親愛武将 | |
| 義理 | 80 | 兵器 | C | 嫌悪武将 | |
| --- | 実父武将 | 伊達稙宗 | |||
| 性別 | 男 | 出自 | 武士 | --- | |
| 生年 | 1530 | 死亡年 | 1594 | 戦法 | 鉄砲強化 |
2012-05-23
2012-05-20
2012-03-13
2012-02-04
2012-01-08
2011-11-01
2011-10-29
2011-05-06
2011-04-18
2011-04-17
2011-03-31
2010-10-28
2010-10-05
2010-08-30
2010-08-19
2010-07-17
2010-07-14
2010-05-27
2010-05-14