평균 연수입 랭킹

일본 기업의 TOP100


※환시세:2008년 평균 100엔=1058원

순위 회사명 업계 평균 연령 평균 연수입
1 아사히 방송 정보·통신 40.3세 1556.7만엔
2 TBS 정보·통신 49.0세 1549.9만엔
3 후지·미디어·홀딩스 정보·통신 39.6세 1534.3만엔
4 다비치·홀딩스 서비스 33.6세 1505.3만엔
5 스파크스·그룹 증권 38.1세 1490.1만엔
6 일본 텔레비젼 방송망 정보·통신 40.2세 1405.0만엔
7 스미토모 상사 상사·도매 42.0세 1402.9만엔
8 노무라 홀딩스 증권 39.7세 1398.3만엔
9 키엔스 전기 기기 32.0세 1397.6만엔
10 미츠비시상사 상사·도매 42.9세 1378.1만엔
11 동경해상 홀딩스 보험 41.8세 1374.6만엔
12 미츠이 물산 상사·도매 41.6세 1373.1만엔
13 이토오츄 상사 상사·도매 41.3세 1363.4만엔
14 덴츠 서비스 39.0세 1356.8만엔
15 미츠이 스미토모 파이넨셜 그룹 은행 40.8세 1336.6만엔
16 퍼시픽 홀딩스 부동산 35.3세 1325.7만엔
17 텔레비 아사히 정보·통신 41.2세 1322.0만엔
18 미츠비시 케미컬 홀딩스 화학 44.7세 1289.8만엔
19 하쿠호도 DY홀딩스 서비스 44.2세 1285.4만엔
20 제이에후이호르딘그스 철강 42.8세 1255.1만엔
21 케네디크스 서비스 38.6세 1238.3만엔
22 랜드 비즈니스 부동산 43.2세 1225.8만엔
23 텔레비전 도쿄 정보·통신 38.5세 1225.8만엔
24 알케이비 매일방송 정보·통신 41.3세 1218.3만엔
25 세큐아드·캐피탈·재팬 서비스 38.3세 1207.5만엔
26 마루베니 상사·도매 41.9세 1197.3만엔
27 반다이 남코 홀딩스 그 외 제품 37.9세 1186.8만엔
28 프로파스트 부동산 31.4세 1185.4만엔
29 노무라 부동산 홀딩스 부동산 44.4세 1180.2만엔
30 노무라 종합연구소 정보·통신 37.0세 1173.4만엔
31 신닛코우 홀딩스 석유·석탄 제품 44.7세 1166.7만엔
32 Oak 캐피탈 그 외 금융 43.3세 1165.2만엔
33 쌍일 상사·도매 40.5세 1154.1만엔
34 액셀 전기 기기 36.5세 1145.7만엔
35 기양홀딩스 은행 47.4세 1141.3만엔
36 미츠비시 UFJ 파이낸셜·그룹 은행 39.5세 1140.9만엔
37 퍼시픽 골프 그룹 인터내셔널 홀딩스 서비스 43.7세 1139.4만엔
38 미츠이 부동산 부동산 41.1세 1134.6만엔
39 카도카와 그룹 홀딩스 정보·통신 42.3세 1117.4만엔
40 상선 미츠이 해운 37.7세 1117.4만엔
41 토큐 부동산 부동산 41.6세 1115.5만엔
42 소니 파이낸셜 홀딩스 보험 40.2세 1110.2만엔
43 신일본 석유 석유·석탄 제품 42.5세 1105.5만엔
44 오카산 증권 그룹 본사 증권 52.9세 1105.0만엔
45 토쿄 일렉트론 전기 기기 38.4세 1102.4만엔
46 미츠비시 토지 부동산 40.3세 1100.7만엔
47 야마구치 파이넨셜 그룹 은행 45.4세 1096.5만엔
48 에자이 의약품 41.7세 1089.9만엔
49 국제 석유 개발제석 광업 40.5세 1086.4만엔
50 요시모토 흥업 서비스 37.8세 1075.9만엔
51 미즈호 파이넨셜 그룹 은행 40.8세 1066.2만엔
52 아드반테스트 전기 기기 39.5세 1058.1만엔
53 토쿄 건물 부동산 38.3세 1057.1만엔
54 치요다 화공건설 건설 43.7세 1053.0만엔
55 일본 M&A센터 서비스 34.9세 1050.8만엔
56 다이와 SMBC 캐피탈 그 외 금융 40.4세 1049.8만엔
57 후지 필림 홀딩스 화학 44.5세 1041.7만엔
58 동연제너럴 석유 석유·석탄 제품 45.4세 1036.8만엔
59 어셋·마네쟈즈·홀딩스 서비스 36.9세 1036.7만엔
60 일본우선 해운 38.6세 1034.4만엔
61 다이와증권 그룹 본사 증권 37.7세 1032.5만엔
62 쿄에이 탠커 해운 46.0세 1021.3만엔
63 리사·파트나즈 부동산 33.4세 1015.7만엔
64 쇼와 쉘석유 석유·석탄 제품 45.3세 1015.0만엔
65 파낙 전기 기기 40.3세 1001.5만엔
66 이이노 해운 해운 38.7세 1000.4만엔
67 제13공 의약품 38.3세 997.0만엔
68 다이이치 중앙기선 해운 39.5세 996.9만엔
69 타케다 약품공업 의약품 40.3세 993.1만엔
70 OUG 홀딩스 상사·도매 47.1세 991.5만엔
71 T&D홀딩스 보험 40.8세 991.0만엔
72 산케이빌 부동산 42.2세 990.4만엔
73 전진 홀딩스 섬유 제품 45.2세 984.6만엔
74 WOWOW 정보·통신 40.4세 984.6만엔
75 중앙 미츠이 트러스트·홀딩스 은행 40.2세 983.1만엔
76 요시노야 홀딩스 소매·유통·외식 45.1세 983.1만엔
77 닌텐도 그 외 제품 36.3세 981.8만엔
78 기린 홀딩스 식료품 39.9세 980.0만엔
79 토쿄 기선 창고·운수 40.8세 980.0만엔
80 헤이와 부동산 부동산 38.7세 972.1만엔
81 드림 인큐베이터 서비스 33.5세 967.7만엔
82 푸른 하늘 은행 은행 39.3세 962.3만엔
83 카와사키 기선 해운 37.8세 961.9만엔
84 니가타 방송 정보·통신 43.9세 960.6만엔
85 소니 전기 기기 40.0세 957.7만엔
86 닛키 건설 42.7세 956.3만엔
87 코니카 미놀타 홀딩스 전기 기기 43.3세 955.7만엔
88 아스테 라스 제약 의약품 39.5세 955.1만엔
89 카시마 건설 44.3세 953.8만엔
90 코스모스이니시아 부동산 37.0세 953.4만엔
91 소프트뱅크 정보·통신 35.7세 951.8만엔
92 다 버려 나이스 그룹 상사·도매 46.0세 949.5만엔
93 크리드 부동산 33.1세 947.7만엔
94 일본 증권금융 그 외 금융 39.8세 944.4만엔
95 토카이 도쿄 증권 증권 37.9세 943.0만엔
96 봐들이나 홀딩스 의약품 42.5세 939.4만엔
97 미츠이 해양 개발 기계 41.1세 939.3만엔
98 닛신 제분 그룹 본사 식료품 42.4세 939.1만엔
99 토요타 통상 상사·도매 41.6세 937.2만엔
100 일본 오라클 정보·통신 35.3세 936.3만엔










손님수 - 오늘 - 어제 -

最終更新:2009年01月16日 04:01