요소별·평균 연수입

대졸 남성의 연수입(정사원)



※환시세:2008년 평균 100엔=1058원


전체
연령 급여 월액 보너스 평균 연수입
20 - 24 24.4만엔 29.4만엔 322.4만엔
25 - 29 29.9만엔 79.6만엔 438.6만엔
30 - 34 36.4만엔 112.3만엔 549.4만엔
35 - 39 44.6만엔 160.3만엔 695.0만엔
40 - 44 50.6만엔 198.7만엔 805.7만엔
45 - 49 53.3만엔 211.1만엔 850.7만엔
50 - 54 54.5만엔 210.9만엔 864.8만엔
55 - 59 55.1만엔 200.6만엔 861.3만엔
60 - 64 43.3만엔 130.1만엔 649.5만엔
65 - 45.1만엔 102.8만엔 644.0만엔

대기업(종업원 1000명 이상)
연령 급여 월액 보너스 평균 연수입
20 - 24 25.5만엔 35.2만엔 340.7만엔
25 - 29 32.8만엔 100.3만엔 493.4만엔
30 - 34 41.0만엔 145.1만엔 636.6만엔
35 - 39 49.2만엔 201.5만엔 791.9만엔
40 - 44 56.0만엔 256.3만엔 927.7만엔
45 - 49 60.5만엔 287.8만엔 1013.2만엔
50 - 54 62.6만엔 294.6만엔 1045.8만엔
55 - 59 61.9만엔 274.0만엔 1016.5만엔
60 - 64 50.3만엔 198.4만엔 801.5만엔
65 - 54.2만엔 205.6만엔 855.9만엔

중견 기업(종업원100-999인)
연령 급여 월액 보너스 평균 연수입
20 - 24 24.1만엔 27.2만엔 316.8만엔
25 - 29 28.6만엔 72.7만엔 416.3만엔
30 - 34 34.2만엔 98.8만엔 509.6만엔
35 - 39 41.1만엔 131.2만엔 624.3만엔
40 - 44 47.1만엔 158.5만엔 724.1만엔
45 - 49 50.1만엔 172.3만엔 772.9만엔
50 - 54 51.8만엔 184.0만엔 805.6만엔
55 - 59 54.4만엔 185.1만엔 837.3만엔
60 - 64 43.6만엔 132.3만엔 655.5만엔
65 - 51.7만엔 115.9만엔 736.0만엔

중소기업(종업원 100명 미만)
연령 급여 월액 보너스 평균 연수입
20 - 24 22.8만엔 21.7만엔 295.2만엔
25 - 29 26.6만엔 50.5만엔 369.5만엔
30 - 34 31.6만엔 72.0만엔 451.0만엔
35 - 39 37.1만엔 90.4만엔 536.0만엔
40 - 44 41.1만엔 104.3만엔 597.2만엔
45 - 49 43.2만엔 110.5만엔 628.9만엔
50 - 54 45.1만엔 112.6만엔 653.8만엔
55 - 59 45.6만엔 111.1만엔 658.3만엔
60 - 64 37.8만엔 77.5만엔 531.0만엔
65 - 37.1만엔 59.8만엔 505.4만엔









손님수 - 오늘 - 어제 -
最終更新:2009年01月16日 04:24