「エンブレム一覧」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

エンブレム一覧 - (2012/05/08 (火) 16:53:35) のソース

タイトルと同様に特定のチャレンジをクリアすると取得できる勲章。
エンブレム獲得を狙う前に該当のチャレンジがアンロックされているか要チェック。

こちらは動くエンブレムが再生可能http://callofduty.wikia.com/wiki/Callsigns/Emblems

#contents
----
*凡例
|1-1|2-1|3-1|4-1|5-1|6-1|7-1|8-1|
|1-2|2-2|3-2|4-2|5-2|6-2|7-2|8-2|
|1-3|2-3|3-3|4-3|5-3|6-3|7-3|8-3|
|1-4|2-4|3-4|4-4|5-4|6-4|7-4|8-4|
|1-5|2-5|3-5|4-5|5-5|6-5|7-5|8-5|
|1-6|2-6|3-6|4-6|5-6|6-6|7-6|8-6|

*1ページ目
&image(width=640,height=480,EMBLEMS-01.jpg)
|No.|アイコン名|クリア条件|
|1-1|ドッグタグ|Lv.1|
|1-2|階級章|レベルアップで取得|
|1-3|~|~|
|1-4|~|~|
|1-5|~|~|
|1-6|~|~|
|2-1|~|~|
|2-2|~|~|
|2-3|~|~|
|2-4|~|~|
|2-5|~|~|
|2-6|~|~|
|3-1|~|~|
|3-2|~|~|
|3-3|~|~|
|3-4|~|~|
|3-5|~|~|
|3-6|~|~|
|4-1|~|~|
|4-2|~|~|
|4-3|~|~|
|4-4|~|~|
|4-5|~|~|
|4-6|イギリス空軍の国籍マーク|Group Hugクリア(セムテックスを貼り付け、その爆発にさらに1人以上巻き込む)|
|5-1|AH-1 コブラ(攻撃ヘリ)|Fly Swatterクリア(ヘリを撃墜)|
|5-2|B-2 スピリット(ステルス爆撃機)|Techno Killerクリア(ステルス爆撃でゲーム勝利キル)|
|5-3|AV-8B ハリアーII(VTOL機)|True Liarクリア(ハリアーでゲーム勝利キル)|
|5-4|F-15 イーグル(戦闘機)|Finishing Touchクリア(空爆でゲーム勝利キル)|
|5-5|MH-53 ペイブロウ(強襲ヘリ)|Transformerクリア(ペイブロウでゲーム勝利キル)|
|5-6|M2A3 ブラッドレー(歩兵戦闘車両)|Invincibleクリア(死なずに敵からのダメージを5回回復する)|
|6-1|M1128 ストライカーMGS(装甲機動砲車両)|Stickmanクリア(セムテックス貼り付けでゲーム勝利キル)|
|6-2|M1028 ハンヴィー(多用途車両)|Vandarismクリア(車を破壊)|
|6-3|ランチャー付き装甲車|Hard Landingクリア(空中にいる敵をキル)|
|6-4|M1A2 エイブラムス(主力戦車)|シールドで爆発物を100回受ける|
|6-5|C-17 グローブマスターIII(輸送機)|Afterburnerクリア(1試合中に空爆を2回要請)|
|6-6|AC-130H スペクター(対地攻撃機)+フレア|Death From Aboveクリア(AC130でゲーム勝利キル)|
|7-1|パラシュート|Base Jumpクリア(15フィート以上から飛び降りて生存)|
|7-2|鮫の顔|シールドで50000ダメージ受ける|
|7-3|救護兵ヘルメット|ペインキラー発動中に爆発物での死亡ダメージ100を受けて生き残る|
|7-4|ハートビートセンサー|X-Ray Vision 3クリア(貫通した弾丸で15キル)|
|7-5|銃弾(ベルトリンク)|The Surgicalクリア(アサルトライフルのマガジン全弾を敵に当てる)|
|7-6|銃弾(後方)|Fast Swapクリア(1st武器でダメージを与え、2ndのハンドガンで止め)|
|8-1|ショットシェル|Both Barrelsクリア(アキンボRangerで2挺同時に発砲してキル)|
|8-2|Rapid Fire|Mach 5クリア(サブマシンガンでマガジンの全弾を敵に当てる)|
|8-3|FMJ|Dictaor(軽機関銃でマガジンの全弾を敵に当てる)|
|8-4|ベレー帽(白)|Crouch Shot 3クリア(しゃがみで30キル)|
|8-5|ベレー帽(赤)|Prone Shot 3クリア(匍匐で30キル)|
|8-6|ガスマスク|フラッシュ、スタンを喰らっている時に投げナイフでキル|

*2ページ目
&image(width=640,height=480,EMBLEMS-02.jpg)
|No.|アイコン名|クリア条件|
|1-1|ナイトビジョン:人影|Money Shot!クリア(試合勝利キルがペイバック)|
|1-2|ナイトビジョン:核|Hi Defクリア(試合勝利キルがチョッパーガンナー)|
|1-3|スナイパー|Perfectionistクリア(スナイパーライフルのフルマガジン全弾を敵に当てる)|
|1-4|コンパス|Backdraft 3クリア(敵C4、クレイモア、Tactical insertionを15個破壊)|
|1-5|プレデターミサイル|Dronekillerクリア(プレデターミサイルでゲーム勝利キル)|
|1-6|ミニガン|Absentee Killerクリア(セントリーガンでゲーム勝利キル)|
|2-1|帽子とナイフ|ダメージを与えた敵を投げナイフで止め|
|2-2|ベスト|Hot Potato 2クリア(投げ返したフラグで10キル)|
|2-3|ハンドガン|死なずにセカンダリ武器で3キル|
|2-4|フラグ|フラグで50キル|
|2-5|セムテックス|セムテックス貼り付けで30キル|
|2-6|緑発煙筒|戦術マーカーを使ってリスポーンしてから5秒以内にキルを50回|
|3-1|ブラストシールド|ブラストシールドを使い爆発物から生存50回|
|3-2|C4|C4で30キル|
|3-3|クレイモア|クレイモアで30キル|
|3-4|投げナイフ|投げナイフで30キル|
|3-5|靴(片方)|戦術マーカーを20個破壊|
|3-6|双眼鏡|NBKクリア(死ぬまでにロングショットを3回)|
|4-1|パイロットヘルメット|OGクリア(ヘリで試合勝利キル)|
|4-2|グリッグス|1試合中に3回仲間を倒した敵を3秒以内にキル|
|4-3|タスクフォース兵|死なずに3種類の武器で3キル|
|4-4|ゴースト|MVP Team Deathmatchクリア(チームデスマッチでMVPになる)|
|4-5|ギリースーツ|Ghillie the Mist 3クリア(スナイパーライフルでワンショットキルを200回)|
|4-6|靴|戦術マーカーでリスポンした敵を20キル|
|5-1|WWIIプライス|Bomb Prevention 2クリア(爆弾設置中の敵を10キル)|
|5-2|森林装備プライス|Defuser 2クリア(爆弾を10回解除)|
|5-3|雪原装備ソープ|Bomb Defender 2クリア(爆弾解除中の敵を10キル)|
|5-4|アルアザド|Saboteur 2クリア(爆弾を10回設置)|
|5-5|マカロフ|Last Man Standingクリア(サーチアンドデストロイで最後の生き残りになる)|
|5-6|スノーモービル|Slow But Sureクリア(スタングレネードを食らった状態でキル)|
|6-1|鷹|Flawlessクリア(参加した試合を死なずに終える)|
|6-2|硫黄島|Bomb Downクリア(サーチアンドデストロイかサボタージュで爆弾持ちをキル)|
|6-3|ブーニーハット|MVP Team Hardcoreクリア(HCTDMでMVPになる)|
|6-4|レンジャーヘルメット|Assault Expert 3クリア(アサルトライフルで50ヘッドショット)|
|6-5|WWII英国ヘルメット|SMG Expert 3クリア(SMGで50ヘッドショット)|
|6-6|ヘルメット|LMG Expert 3クリア(軽機関銃で50ヘッドショット)|
|7-1|IWロゴスキットル|Back-Smasherクリア(シールドで背後からキル)|
|7-2|デイジー|Goodbyeクリア(30フィート以上から転落死)|
|7-3|バイオハザード|Return To Senderクリア(敵の設置した爆薬を撃ち、設置主をキル)|
|7-4|ジャガノートヘッド|Smasherクリア(シールド殴りで3連続キル)|
|7-5|セピアジャガノートヘッド|Ownedクリア(シールドでゲーム勝利キル)|
|7-6|投げナイフキルアイコン|Unbelievableクリア(投げナイフでゲーム勝利キル)|
|8-1|シールドキルアイコン|Shield Veteran 3クリア(シールドで20キル)|
|8-2|ヘッドショットアイコン|All Proクリア(1発の弾丸で2ヘッドショット)|
|8-3|車爆発アイコン|Car bomb 2クリア(車の爆発で10キル)|
|8-4|擲弾がぶつかったときのアイコン|Ouchをクリア(グレネードランチャーで弾をぶつけてキル)|
|8-5|銀色フラグ|Stun Veteran 4クリア(スタンを喰らっている敵を300キル)|
|8-6|Militia(民兵)|Fearlessクリア(死なずに10連続キル)|

*3ページ目
&image(width=640,height=480,EMBLEMS-03.jpg)
|No.|アイコン名|クリア条件|
|1-1|タスクフォース|Lv.41|
|1-2|Umbra catervae|Tango Downクリア(4人以上の敵チームを全員キル)|
|1-3|Infinity Wardのロゴ|Wargasmをクリア(20秒以内に3つのキルストリークを取得)|
|1-4|Porter Justice|Counter-MVPクリア(相手チームの1位を10キル)|
|1-5|ペプシ風ナイフロゴ|knife veteran 4クリア(ナイフで250キル。プレステージチャレンジ)|
|1-6|首飾り|Extreme Crueltyクリア(死なずに4人以上の敵チーム全員をキル)|
|2-1|手裏剣|backstabberクリア(背後からナイフキル)|
|2-2|頭蓋骨アップ|Color Of Money 2(ヘッドショットでのペイバックを25回)|
|2-3|レントゲン頭蓋骨|Blindfireクリア(閃光弾で目が眩んでいる時にキル)|
|2-4|黒髑髏|Collateral Damageクリア(1発のスナイパーライフルで2キル)|
|2-5|サイコロ|Dropin' Cratesクリア(試合勝利キルが補給物資の直撃)|
|2-6|バイク|Last Resortクリア(ラストスタンドでゲーム勝利キル)|
|3-1|核|Time is Money 2クリア(セムテックスでのペイバック25回)|
|3-2|津波|Star Playerクリア(K/D比5以上で試合を終える)|
|3-3|Seasniper|I'm Rich! 2クリア(C4でペイバック25回)|
|3-4|SOAP印石鹸|セムテックスを貼り付けてペイバック|
|3-5|金塊|Airdrop Inbound 3クリア(ケアパッケージ、エマージェンシーエアドロップ、セントリーガンを1000回要請)|
|3-6|海賊髑髏|試合勝利キルを20回|
|4-1|海賊旗|Flashbang Veteran 4クリア(閃光弾で目が眩んでいる敵を300キル。プレステージチャレンジ)|
|4-2|隕石|Sunblockクリア(1試合中にカウンターUAVを3回要請)|
|4-3|青レスラー|The Bigger they are... クリア(3連続で敵チームトップをキル)|
|4-4|赤レスラー|...The Harder They Fallクリア(5連続で敵チームトップをキル)|
|4-5|武者兜|The Brinkクリア(瀕死状態のときに3キル)|
|4-6|トラ|Grim Reaperクリア(1試合中にプレデターミサイルで5キル)|
|5-1|アナグマ|Last Stand Veteran 4クリア(ラストスタンドで100キル。プレステージチャレンジ)|
|5-2|ゴリラ|Enemy of the Stateクリア(自分しか生き残っていないときに3キル)|
|5-3|牛|Slasherクリア(死なずにナイフで3連続キル)|
|5-4|ブタ|ラストスタンド時にC4でキル|
|5-5|鳥頭|Helicopter Inbound 3クリア(ヘリ、ペイブロウ、チョッパーガンナーを1000回要請)|
|5-6|爪|ATMクリア(投げナイフでペイバック)|
|6-1|靴(踏みつけ)|Airborneクリア(空中に居るときに弾丸で2連続キル)|
|6-2|デビルフィンガー|Omnicide!クリア(敵全員を10秒以内にキル)|
|6-3|メリケンサック|The Survivorクリア(弾丸がなくなった状態でナイフキル)|
|6-4|エイトボール|Bang for your Buck 2クリア(フラグでペイバックを25回)|
|6-5|麻の葉|Denierクリア(10キル以上のストリークボーナス取得を阻止する)|
|6-6|航空ショー|Crab Meatクリア(1つのキルストリークで10キル)|
|7-1|○×ゲーム|Sabotage Victor 3クリア(サボタージュで50勝)|
|7-2|ジョイスティック|Free-For-all Victor 3クリア(FFAで3位以上入賞10回)|
|7-3|赤い悪魔|Hardcore Team Player 3クリア(ハードコアチームデスマッチで累計15勝)|
|7-4|ACCOLADEの爆弾|Search and Destroy Victor 3(サーチアンドデストロイで30勝)|
|7-5|ACCOLADEの髑髏|Team Player 3クリア(チームデスマッチで累計30勝)|
|7-6|にわとり|Misery Loves Companyクリア(フラググレネードを持ち続けて自爆に巻き込んでキル)|
|8-1|コミック風シェパード|Air Superiorityクリア(1試合中にヘリを2回要請)|
|8-2|コミック風プライス|Robin Hood 2クリア(ラストスタンドでペイバック25回)|
|8-3|トゥーンプライス|Lador Inbound 3クリア(UAV, カウンターUAVを要請を1000回要請)|
|8-4|8bitプライス|キルストリークを全て外した状態で10連続キル|
|8-5|ガールヘッド|クレイモアを用いてペイバック|
|8-6|青いおしゃぶり|Counter-C4 3クリア(C4を撃ち、起爆させて20キル)|

*4ページ目
&image(width=640,height=480,EMBLEMS-04.jpg)
|No.|アイコン名|クリア条件|
|1-1|赤いおしゃぶり|Counter-Claymore 3クリア(クレイモアを撃ち、起爆させて20キル)|
|1-2|CoD4ロゴ|Carpet Bombクリア(1度の空爆で5キル)|
|1-3|回転するCoD4の星|Ultimate Sacrificeクリア(自チームが負けているときに戦術核を使う)|
|1-4|シールド兵|シールドで弾丸を50000発受ける|
|1-5|ISS|No Secretクリア(1試合中にUAV3回要請)|
|1-6|ゴーストエンブレム|Red Carpetクリア(1回のステルス空爆で6キル)|
|2-1|宝箱|敵の物資を200個盗む|
|2-2|宝の地図|Airstrike Inbound 3クリア(空爆、ステルス空爆、ハリアーを1000回要請)|
|2-3|歯車|Dominosクリア(爆発物を連鎖させてキル)|
|2-4|マイクをつけた頭蓋骨|Stealth 4クリア(サイレンサー付き武器で1000キル。プレステージチャレンジ)|
|2-5|赤青グレネード|Think Fastクリア(フラグをぶつけてキル)|
|2-6|サイ|Clay More 3クリア(1個のクレイモアで2キル以上を50回)|
|3-1|熊|Multi-Frag 3クリア(1個のフラグで2キル以上を50回)|
|3-2|ハイエナ|Multi-RPG 3クリア(1発のRPG、AT4-HSで2キル以上を50回)|
|3-3|フクロモモンガ|Multi-C4 3クリア(1個のC4で2キル以上を50回)|
|3-4|STOPの看板|Think Fast Stunクリア(スタンをぶつけてキル)|
|3-5|バーガータウンの看板|Master Chef 3クリア(コッキングしたグレネードで20キル)|
|3-6|電球|Think Fast Flashクリア(閃光弾をぶつけてキル)|
|4-1|タイヤ|The Resourcefulクリア(味方にセムテックスを貼り付けて、敵をキル)|
|4-2|指先からビリビリ|MG Masterクリア(マップ上に設置された機銃で5連続キル)|
|4-3|ピンク髑髏|Survivalistクリア(5分間生存)|
|4-4|UFOと牛|Crueltyクリア(キルした敵が落とした武器で、再度同じ相手をキル)|
|4-5|ピラミッド|How the?クリア(壁を貫通した弾丸で爆発物を起爆し、キル)|
|4-6|コピーキャットのアイコン|コピーキャットしたクラスでコピー主をペイバック|
|5-1|ペインキラーのアイコン|ペインキラー起動中に、100ダメージを受ける|
|5-2|殉教のアイコン|殉教で落としたフラグでキル|
|5-3|ファイナルスタンドのアイコン|ファイナルスタンドから復帰する|
|5-4|CoD4 1stプレステージ|Heads Up!クリア(補給物資をぶつけてキル。プレステージチャレンジ)|
|5-5|CoD4 2ndプレステージ|Look! No Hands 4クリア(セントリーガンで1000キル。プレステージチャレンジ)|
|5-6|CoD4 3rdプレステージ|Predator 4クリア(プレデターミサイルで1000キル。プレステージチャレンジ)|
|6-1|CoD4 4thプレステージ|Carpet Bomber 4クリア(空爆で1000キル。プレステージチャレンジ)|
|6-2|CoD4 5thプレステージ|Your're Fired! 4クリア(ハリアーで1000キル。プレステージチャレンジ)|
|6-3|CoD4 6thプレステージ|Chopper Veteran 4クリア(ヘリコプターで1000キル。プレステージチャレンジ)|
|6-4|CoD4 7thプレステージ|Jolly Green Giant 4クリア(ペイブロウで1000キル。プレステージチャレンジ)|
|6-5|CoD4 8thプレステージ|Spirit 4クリア(ステルス空爆で1000キル。プレステージチャレンジ)|
|6-6|CoD4 9thプレステージ|Cobra Commander 4クリア(ヘリガンナーで1000キル。プレステージチャレンジ)|
|7-1|回転するCoD4 10thプレステージ|Spectre 4クリア(AC130で1000キル。プレステージチャレンジ)|
|7-2|回転する10thプレステージ|通常プレイでは解除不可 | 
|7-3|1stプレステージ|該当プレステージLv.2|
|7-4|2ndプレステージ|~|
|7-5|3rdプレステージ|~|
|7-6|4thプレステージ|~|
|8-1|5thプレステージ|~|
|8-2|6thプレステージ|~|
|8-3|7thプレステージ|~|
|8-4|8thプレステージ|~|
|8-5|9thプレステージ|~|
|8-6|10thプレステージ|~|

*5ページ目
&image(width=640,height=480,EMBLEMS-05.jpg)
|No.|アイコン名|クリア条件|
|1-1|AC130|それぞれのキルストリークチャレンジ3をクリア|
|1-2|UAV|~|
|1-3|ケアパッケージ|~|
|1-4|カウンターUAV|~|
|1-5|セントリー|~|
|1-6|プレデターミサイル|~|
|2-1|空爆|~|
|2-2|ハリアー|~|
|2-3|ヘリ|~|
|2-4|エマージェンシーエアドロップ|~|
|2-5|ペイブロウ|~|
|2-6|ステルス空爆|~|
|3-1|ヘリガンナー|~|
|3-2|EMP|~|
|3-3|回転する核|~|
|3-4|Marathon Pro|それぞれのPerkチャレンジ6をクリア|
|3-5|Sleight of Hand Pro|~|
|3-6|Scavenger Pro|~|
|4-1|Danger Close Pro|~|
|4-2|Bling Pro|~|
|4-3|Stopping Power Pro|~|
|4-4|Lightweight Pro|~|
|4-5|Hardline Pro|~|
|4-6|Cold Blooded Pro|~|
|5-1|One Man Army Pro|~|
|5-2|Commando Pro|~|
|5-3|Steady Aim Pro|~|
|5-4|Scrambler Pro|~|
|5-5|SitRep Pro|~|
|5-6|Last Stand Pro|~|
|6-1|Ninja Pro|~|
|6-2|AK47(銀色)|それぞれのVeteranチャレンジ2をクリア(各武器で1000キル。プレステージチャレンジ)|
|6-3|ACR|~|
|6-4|M16|~|
|6-5|TAR-21|~|
|6-6|FN 2000|~|
|7-1|M4 CARBINE|~|
|7-2|SCAR|~|
|7-3|FAL|~|
|7-4|FAMAS|~|
|7-5|MP5K|~|
|7-6|UZI|~|
|8-1|VECTOR|~|
|8-2|UMP45|~|
|8-3|P90|~|
|8-4|AUG-HBAR|~|
|8-5|M240|~|
|8-6|L86 LSW|~|

*6ページ目
&image(width=640,height=480,EMBLEMS-06.jpg)
|No.|アイコン名|クリア条件|
|1-1|RPD|それぞれのVeteranチャレンジ2をクリア(各武器で1000キル。プレステージチャレンジ)|
|1-2|MG4|~|
|1-3|INTERVENTION|~|
|1-4|BARRETT|~|
|1-5|M21|~|
|1-6|WA2000|~|
|2-1|G18|~|
|2-2|RAFFICA|~|
|2-3|TMP|~|
|2-4|PP2000|~|
|2-5|M9|~|
|2-6|USP|~|
|3-1|DESERT EAGLE|~|
|3-2|.44 MAGNUM|~|
|3-3|M1014|~|
|3-4|STRIKER|~|
|3-5|AA12|~|
|3-6|SPAS12|~|
|4-1|MODEL 1887|~|
|4-2|RANGER|~|
|4-3|AK47(金色)|それぞれのMasterチャレンジ2をクリア(各武器で500ヘッドショット。プレステージチャレンジ)|
|4-4|ACR|~|
|4-5|M16|~|
|4-6|TAR-21|~|
|5-1|FN 2000|~|
|5-2|M4 CARBINE|~|
|5-3|SCAR|~|
|5-4|FAL|~|
|5-5|FAMAS|~|
|5-6|MP5K|~|
|6-1|UZI|~|
|6-2|VECTOR|~|
|6-3|UMP45|~|
|6-4|P90|~|
|6-5|AUG-HBAR|~|
|6-6|M240|~|
|7-1|L86 LSW|~|
|7-2|RPD|~|
|7-3|MG4|~|
|7-4|INTERVENTION|~|
|7-5|BARRETT|~|
|7-6|M21|~|
|8-1|WA2000|~|
|8-2|G18|~|
|8-3|RAFFICA|~|
|8-4|TMP|~|
|8-5|PP2000|~|
|8-6|M1014|~|



*7ページ目
&image(width=640,height=480,EMBLEMS-07.jpg)
|No.|アイコン名|クリア条件|
|1-1|STRIKER|それぞれのMasterチャレンジ2をクリア(各武器で500ヘッドショット。プレステージチャレンジ)|
|1-2|AA12|~|
|1-3|SPAS12|~|
|1-4|MODEL 1887|~|
|1-5|RANGER|~|
|1-6|M9|~|
|2-1|USP|~|
|2-2|DESERT EAGLE|~|
|2-3|.44 MAGNUM|~|
記事メニュー
目安箱バナー